Aktuelle Heizölpreise - Brennstoffe und Brennstoff in Deutschland - Brennstoffportal.de
Aktuelle Heizölpreise

Heizölpreise

Eine übersicht der aktuellen Heizölpreise in den wichtigsten Metropolen:

Aktuelle Heizölpreise Heizölpreise von esyoil.com
Hier geben wir Ihnen aktuelle Preisempfehlungen für einige Metropolen. Sie können sich auch einen individuellen Preis über unsere Seite Online ausrechnen lassen. Nutzen Sie einfach den esyoil-Preisrechner.
 0-Monats-ExtremaAktuell
Ort / Region:Min - Max06.02.1207.02.12
Hamburg55,10 - 89,25 EUR88,00 EUR89,25 EUR
Rostock56,81 - 91,07 EUR90,92 EUR91,07 EUR
Hannover56,47 - 91,75 EUR90,29 EUR91,75 EUR
Berlin56,63 - 91,04 EUR90,06 EUR91,04 EUR
Leipzig56,86 - 99,14 EUR91,62 EUR99,14 EUR
Dresden57,18 - 90,74 EUR90,34 EUR90,74 EUR
Düsseldorf55,54 - 90,45 EUR89,94 EUR90,45 EUR
Frankfurt56,29 - 92,47 EUR91,37 EUR92,47 EUR
Karlsruhe55,08 - 92,22 EUR90,76 EUR92,22 EUR
Stuttgart55,62 - 94,93 EUR92,89 EUR94,93 EUR
München56,73 - 93,74 EUR93,38 EUR93,74 EUR
Preisangabe pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3000 Liter Abnahmemenge für Heizöl EL nach DIN 51603-1 mit einem maximalen Schwefelgehalt von 0,1% und Lieferung innerhalb von 14 Tagen. Premium Heizöl mit optimierten Verbrennungswerten ist auf der Basis von 3000 Liter ca. 5% teurer.

www.brennstoffportal.de